search 搜索

T系列

· 内置高精度测量算法,精度可达亚微米级

· 高帧率芯片,扫描速率最高可达19 KHz

· 支持多种曝光模式,鲁棒性更强

· 多帧算法融合技术,轮廓更完整

· 多种滤波模式可选,数据更稳定

· 支持ROI选择、一键调试,操作便捷

型号 TP33-60-80G TP18-20-80G TQ16 TA16 TA36 TA-64 TA-96 TZ-360
标准视场 33mm 18mm 16mm 16mm 36mm 64mm 96mm 360mm
参考距离 63.5mm 61.5mm 53mm 24mm 65mm 68mm 105mm 400mm
视场范围 28-37mm 16.6-19mm 15-18mm 15-18mm 32-44mm 55-85mm 70-120mm 290-430mm
X轴数据间隔 8.8-11.8μm 5.2-5.9μm 8μm 8μm 17μm 32μm 45μm 175μm
Z轴重复精度 0.52μm 0.1μm 0.1μm 0.1μm 0.5μm 1μm 2μm 5μm
Z轴线性度(±% of MR) 0.01 0.01 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
X轴轮廓点数 3200 3200 2048 2048 2048 2048 2048 2048
激光波长 405nm 405nm 450nm 405nm 405nm 405nm 405nm 640nm
扫描速度(HZ) 1.3KHz 1.3KHz 344-8000 2000-40000 2000-40000 2000-40000 2000-40000 2000-40000
供电电压 24V 24V 12V-30V(±10%) 12V-30V(±10%) 12V-30V(±10%) 12V-30V(±10%) 12V-30V(±10%) 12V-30V(±10%)
信号输入 3路差分信号输入(Line 0/3/6) 3路差分信号输入(Line 0/3/6) 2 路光电隔离单端输入,1 路 A/B 增量编码器输入 2 路光电隔离单端输入,1 路 A/B 增量编码器输入 2 路光电隔离单端输入,1 路 A/B 增量编码器输入 2 路光电隔离单端输入,1 路 A/B 增量编码器输入 2 路光电隔离单端输入,1 路 A/B 增量编码器输入 2 路光电隔离单端输入,1 路 A/B 增量编码器输入
信号输出 1路差分信号输入(Line 1) 1路差分信号输入(Line 1) 2 路光电隔离单端输出 2 路光电隔离单端输出 2 路光电隔离单端输出 2 路光电隔离单端输出 2 路光电隔离单端输出 2 路光电隔离单端输出
工作温度 0-45℃ 0-45℃ 0~50℃ 0~50℃ 0~50℃ 0~50℃ 0~50℃ 0~50℃
储存温度 -30-80℃ -30-80℃ -20~90℃ -20~90℃ -20~90℃ -20~90℃ -20~90℃ -20~90℃
工作湿度 20%-85%RH 无凝结 20%-85%RH 无凝结 35%~85% 无凝结 35%~85% 无凝结 35%~85% 无凝结 35%~85% 无凝结 35%~85% 无凝结 35%~85% 无凝结
外壳防护等级 IP67 IP67 IP65 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67
尺寸(mm) 128.5mm×93mm×62mm 136mm×120mm×60.5mm 140mm×94mm×60mm 140mm×91.5mm×60mm 149.5mm×90mm×60mm 150mm×99mm×60mm 170mm×100mm×60mm 250mm×110mm×55mm