search 搜索

Xeva 320 系列

多种制冷级别的InGaAs短波红外相机

·Xeva 320 系列基于自主研发的InGaAs芯片,320x256分辨率。

·Xeva 320相机,最高帧频可达 340Hz,有 CameraLink 和USB界面可供选择。

·可见光衍长款 (vSWIR) 是从可见光衍深到短波红外光谱范围,也可供选择。


优势特色

·可见光衍生到短波红外波段可选

·当曝光时间加长时,芯片可制冷

·低暗电流

·USB 或 CameraLink接口可选

·多种增益模式

产品图像格式/像素间距探测器类型集成类型光谱范围最大帧率(全帧)功率电源电压数字输出格式连接器触发相机尺寸(宽 x 高 x 长)接口相机重量

XEN-000100 (Xeva 1.7 320 TE1 USB 100)

XEN-000147 (Xeva 1.7 320 TE1 USB 100 vSWIR)

XEN-000101 (Xeva 1.7 320 TE3 USB 100)

XEN-000104 (Xeva 1.7 320 TE1 CL 60)

XEN-000105 (Xeva 1.7 320 TE1 CL 100)

XEN-000107 (Xeva 1.7 320 TE1 CL 350)

XEN-000165 (Xeva 1.7 320 TE1 CL 60 vSWIR)

XEN-000106 (Xeva 1.7 320 TE1 CL 100 vSWIR)

XEN-000148 (Xeva 1.7 320 TE1 CL 350 vSWIR)

XEN-000108 (Xeva 1.7 320 TE3 CL 60)

XEN-000109 (Xeva 1.7 320 TE3 CL 100)

XEN-000110 (Xeva 1.7 320 TE3 CL 350)

XEN-000100 (Xeva 1.7 320 TE1 USB 100)

XEN-000147 (Xeva 1.7 320 TE1 USB 100 vSWIR)

XEN-000101 (Xeva 1.7 320 TE3 USB 100)

XEN-000104 (Xeva 1.7 320 TE1 CL 60)

XEN-000105 (Xeva 1.7 320 TE1 CL 100)

XEN-000107 (Xeva 1.7 320 TE1 CL 350)

XEN-000165 (Xeva 1.7 320 TE1 CL 60 vSWIR)

XEN-000106 (Xeva 1.7 320 TE1 CL 100 vSWIR)

XEN-000148 (Xeva 1.7 320 TE1 CL 350 vSWIR)

XEN-000108 (Xeva 1.7 320 TE3 CL 60)

XEN-000109 (Xeva 1.7 320 TE3 CL 100)

XEN000110 (Xeva 1.7 320 TE3 CL 350)

Image format/Pixel pitchInGaAs photodiode array with CTIA ROICSnapshot - global shutter900 - 1700 nm (SWIR); 500 - 1700 nm (vSWIR)60 Hz / 100 Hz / 344 HzDC 24 V (via CoaXPress)DC 12 VUSB 2.0 or CameraLink (14 bit)5-pin TRIAD 0188 mm x 111 mm x 107 mm or 88 mm x 111 mm x 114 mmC-mount or M421300 gr